Cluborgan 2010
Neue Ausgabe

Hier Herunterladen
3. Mannschaft
Tabelle:
Rang Team Sp S (nV) U N (nV) Tore Diff. P
9999 Biberist Aktiv 0 0 (0) 0 0 (0) 0 : 0 0 0
9999 UHC Vikings Grenchen II 0 0 (0) 0 0 (0) 0 : 0 0 0
9999 UHC Oekingen IV 0 0 (0) 0 0 (0) 0 : 0 0 0
9999 Le Rouge et Or du Locle II 0 0 (0) 0 0 (0) 0 : 0 0 0
9999 Kestenholz-Niederbuchsiten 0 0 (0) 0 0 (0) 0 : 0 0 0
9999 TV Aeschi 0 0 (0) 0 0 (0) 0 : 0 0 0
9999 UC Moutier II 0 0 (0) 0 0 (0) 0 : 0 0 0
9999 SC Oensingen Lions II 0 0 (0) 0 0 (0) 0 : 0 0 0
9999 UH Rüttenen 0 0 (0) 0 0 (0) 0 : 0 0 0
9999 Racoons Herzogenbuchsee II 0 0 (0) 0 0 (0) 0 : 0 0 0
Hauptsponsoren

Ausrüster:


Dresssponsor 1. Mannschaft:

Trainingslager 2010


Freitag 20. und Samstag 21. August 2010 im Forum Sumiswald.
Teilnehmer Damen und Herren 1. Liga.
© 2010 UHC Seedorf